午夜精品一二三区在线视频_亚洲AV无码日韩AV中文_免费人成网站在线观看不_一色屋精品亚洲香蕉网站

中文
同軸線光源
4COXL/4COHL/3COHL/4COSL
簡述
采用一體設(shè)計,通過同軸結(jié)構(gòu),把線光的光路折射下來,使鏡頭和被測物光路在一條線上,主要用于電路板行業(yè)的檢測。
聯(lián)系我們
分享該頁面
產(chǎn)品介紹
型號參數(shù)
文件下載
推薦控制器

產(chǎn)品特點:
1.采用特殊的結(jié)構(gòu)及透鏡設(shè)計
2.有很好的均勻性與一致性
3.穩(wěn)定性高,散熱性強


應(yīng)用范圍:
1.電路板行業(yè)
2.手機屏幕檢測行業(yè)
3.鋼板檢測行業(yè)
4.玻璃劃痕檢測行業(yè)



編碼規(guī)則:
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
型號 電壓 功率 顏色 重量 散熱方式 適用電源
LTS-4COXL100-R/BGW   24V 18W 953g 自然冷卻

 大功率恒壓控制器

(3APC)

大功率恒流控制器

(3DPA)

LTS-4COXL200-R/BGW   24V 36W 1254g
LTS-4COXL300-R/BGW   24V 54W 1866g
LTS-4COXL400-R/BGW   24V 72W 2466g
LTS-4COXL500-R/BGW   24V 90W 2937g
LTS-4COXL600-R/BGW   24V 108W 3266g
LTS-4COXL700-R/BGW   24V 126W 3962g
LTS-4COXL800-R/BGW   24V 144W 4257g
LTS-4COXL900-R/BGW   24V 162W 4814g
  LTS-4COXL1000-R/BGW   24V 180W 5418g
LTS-4COHL100-R/BGW   24V 34.6W 1549g 風冷

 大功率恒壓控制器

(3APC)

大功率恒流控制器

(3DPA)

LTS-4COHL200-R/BGW   24V 64.8W 2107g
LTS-4COHL300-R/BGW   24V 95.0W 2739g
LTS-4COHL400-R/BGW   24V 130W 3300g
LTS-4COHL500-R/BGW   24V 165W 3861g
LTS-4COHL600-R/BGW   24V 190W 4560g
LTS-4COHL700-R/BGW   24V 221W 5121g
LTS-4COHL800-R/BGW   24V 260W 5682g
LTS-4COHL900-R/BGW   24V 286W 6300g
  LTS-4COHL1000-R/BGW   24V 324W 6861g
LTS-3COHL100-R/BGW   24V 48W 1112g 風冷

 大功率恒壓控制器

(3APC)

大功率恒流控制器

(3DPA)

LTS-3COHL200-R/BGW   24V 120W 2282g
LTS-3COHL300-R/BGW   24V 168W 3250g
LTS-3COHL400-R/BGW   24V 240W 4448g
LTS-3COHL500-R/BGW   24V 288W 5560g
LTS-3COHL600-R/BGW   24V 336W 6672g
LTS-3COHL700-R/BGW   48V 432W 7784g
LTS-3COHL800-R/BGW   48V 480W 8896g
LTS-3COHL900-R/BGW   48V 576W 10000g
LTS-3COHL1000-R/BGW 48V 672W 11120g
LTS-4COSL100-R/BGW   24V 84W 1505g 風冷

 大功率恒壓控制器

(3APC)

大功率恒流控制器

(3DPA)

LTS-4COSL200-R/BGW   24V 168W 2712g
LTS-4COSL300-R/BGW   24V 252W 3250g
LTS-4COSL400-R/BGW   24V 336W 4200g
LTS-4COSL500-R/BGW   48V 420W 5150g
LTS-4COSL600-R/BGW   48V 504W 6032g
LTS-4COSL700-R/BGW   48V 588W 6925g
LTS-4COSL800-R/BGW   48V 672W 6925g
LTS-4COSL900-R/BGW   48V 756W 8598g
  LTS-4COSL1000-R/BGW   48V 840W 9400g
  * 最長可定制3米。紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。
  * 發(fā)光峰值波長/相關(guān)色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍色:465-470nm,白色:6600K(色溫)

(1) 使用環(huán)境:溫度 0-40℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:環(huán)境溫度為25℃時,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服務(wù):一年免費技術(shù)支持,免費出借樣品